Kepler Prestige Comfort 97K 冷凝暖气炉

Kepler Prestige Comfort 97K 燃气炉
Kepler Prestige Comfort 97K 是面向加拿大严寒气候的高效两段式燃气炉。大部分时间以低档运行,室内更平稳、更安静;需要时自动切到高档补热。ECM 变速风机可平滑送风、改善湿度控制并降低噪音。型号末尾的 K 表示已预留冷媒检测(RDS),方便搭配新型 A2L 盘管(如 R-454B)。
主要参数
| 系列 | Prestige Comfort 97K / 97G2VK |
| 能效 | 最高 97% AFUE |
| 加热方式 | 两段式燃气阀 |
| 风机 | ECM 变速 |
| 热交换器 | 镀铝钢主换热器 + 不锈钢二次换热器 |
| 安装方向 | 上出风 / 水平(UH 型号) |
| 燃料 | 天然气(通常可改装丙烷) |
| 认证 | ENERGY STAR®、CSA |
| 安全 | 集成点火与风机控制;预留冷媒检测 |
| 常见质保 | 零件 10 年、换热器 20 年、人工 1 年 |
常见型号
| 型号 | 高档输入 | 高档输出 | 常见配套制冷 |
|---|---|---|---|
| 97G2UH045BV12K | 约 44,000 BTU | 约 43,000 BTU | 3 吨 |
| 97G2UH070BV12K | 约 66,000 BTU | 约 64,000 BTU | 3 吨 |
| 97G2UH090CV12K | 约 88,000 BTU | 约 85,000 BTU | 3 吨 |
| 97G2UH090CV20K | 约 88,000 BTU | 约 86,000 BTU | 5 吨 |
| 97G2UH110CV20K | 约 110,000 BTU | 约 107,000 BTU | 4–5 吨 |
适合大多伦多地区的原因
- 97% AFUE,比老式 80% 炉更省气。
- 两段加热,减少安大略漫长冬季的温度忽高忽低。
- 变速风机更静,也适合与热泵组成双燃料系统。
- 预留 RDS,更符合新冷媒安装要求。
安大略经销商公示价大约在 3,200–3,700 加元(主机),含标准安装常见约 3,300–3,650 加元,随吨位和公司而变。实际成交价取决于烟管、燃气管、盘管、许可和拆旧。